ปญหาที่เกิดจาก pipeline คือ
1.Structural Hazards : เกิดจากการขัดแยงเมื่อ hardware ไมสามารถรองรับการรวมชุดคํ าสั่งพรอม
กันในเวลาเดียวกัน เกิดการทับซอนกันเมื่อมีการ execute
2. Data Hazards : เกิดจากการทีชุดคํ าสั่งทับซอนกัน ไมสามารถที่จะ execute
3.Control Hazard : pipe line ที่แยกชุดคํ าสั่งไมสามารถควบคุมสัญญาณได
ปญหา pipe line แกไดโดย ใชตัวถวงเวลา
-! A cache miss : ชุดคํ าสั่งทั้งหมดของ pipe line ทั่งกอนและหลังขาดหายไป
-! A hazard in pipe line : ชุดคํ าสั่งของ pipe line จะยอมรับการ process โดยที่ตัวอื่นๆชาลง เมื่อมี
การถวงเวลาจะทํ าใหชุดคํ าสั่งชาลงดวย
อ้างอิง: http://www.vwin.co.th/knowledge/pipeline2.pdf
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557
CPU ของ Dell XPS 14
Intel® Core™ i7-740QM Processor
(6M cache, 1.73 GHz)
Essentials
| สถานะ | EOIS |
| วันที่วางจำหน่าย | Q3'10 |
| หมายเลขโปรเซสเซอร์ | i7-740QM |
| # คอร์ | 4 |
| # เธรด | 8 |
| ความเร็วสัญญาณนาฬิกา | 1.73 GHz |
| ความถี่เทอร์โบสูงสุด | 2.93 GHz |
| Intel® Smart Cache | 6 MB |
| DMI | 2.5 GT/s |
| ชุดคำสั่ง | 64-bit |
| ส่วนขยายชุดคำสั่ง | SSE4.2 |
| ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี | No |
| การทำลวดลายวงจร | 45 nm |
| TDP สูงสุด | 45 W |
Memory Specifications
| ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ) | 8 GB |
| ประเภทของหน่วยความจำ | DDR3-1066/1333 |
| # ของแชนเนลหน่วยความจำ | 2 |
| แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด | 21 GB/s |
| การขยายที่อยู่ทางกายภาพ | 36-bit |
Expansion Options
| การปรับปรุงแก้ไข PCI Express | 2 |
| การกำหนดค่า PCI Express ‡ | 1x16, 2x8 |
| # สูงสุดของเลน PCI Express | 16 |
Package Specifications
| การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด | 1 |
| TJUNCTION | 100°C |
| ขนาดแพ็คเกจ | 37.5mm x 37.5mm |
| ขนาดของไดย์ประมวลผล | 296 mm2 |
| # ไดย์ทรานซิสเตอร์ประมวลผล | 774 million |
| รองรับซ็อกเก็ต | PGA988 |
| มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้ | ดู MDDS |
Advanced Technologies
| เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost ‡ | Yes |
| เทคโนโลยี Intel® วีโปร ‡ | Yes |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes |
| เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x) ‡ | Yes |
| เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
| Intel® VT-x ที่มี Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |
| Intel® 64 ‡ | Yes |
| สถานะไม่ได้ใช้งาน | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | Yes |
Intel® Platform Protection Technology
| Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes |
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
